Ferienhaus Rose

+4917655171676
Eigenschaften


























Geeignet für
- Familien mit kleinen und (oder) großen Kindern
-Gruppen, Paare - Wanderern,Mountainbiker oder einfach nur Erholungssuchenden
- Monteure, Handwerker
-Einfach für jeden bis maximal 6 Personen
Buchungen
Preis für Belegung mit 2 Personen ab 4 Nächten, 60 Euro pro Nacht, jede weitere Person pro Nacht 20 Euro.
Kinder bis einschließlich 4 Jahren kostenfrei, ab 4 – 14 Jahren 15 Euro pro Nacht.
Buchung von 2-3 Nächten ab 70 Euro und nach Absprache.
Anreise ab 14:00 Uhr , Abreise bis 10:00 Uhr oder nach Vereinbarung.
Gerne nehmen wir ihre Buchung telefonisch oder per E-Mail entgegen
Manuela Rose
Waldstraße 3a
78234 Engen
Tel. Festnetz. 07733/6897
Mobil: 017655171676
Per E-Mail:
Ausstattung
Schönes, freundliches Ferienhaus (110m²) in ruhiger Lage für 2-5 Personen. Gemütliches, großes Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeit, voll ausgestattete Küche (Spülmaschine, Mikrowelle,
Cerankochfeld und Backofen etc.), mit Esszimmer, 2 Schlafzimmer, eins mit Doppelbetten , (beim anderen können die einzeln stehenden Betten auf Wunsch zusammengeschoben werden), im Wohnzimmer zusätzlich ein großes Schlafsofa , großes Badezimmer mit Dusche, Badewanne, WC und Waschmaschine.
LED TV/DVD/Radio/CD, auf Wunsch Kinderbett und Hochstuhl, WLAN-Anschluss.
Wenige Gehminuten zum Bahnhof (Engen --> Konstanz im 30 Min. Takt), Vorgarten mit Sitzgelegenheit, große Sonnenterasse mit Sitzgelegenheit, Nichtraucher, keine Haustiere, Stellplatz PKW direkt im Hof vorhanden.
Bettwäsche und Handtücher im Preis inbegriffen. Hauseigene Schnellladestation (Wall Box) zum Laden aller E-Fahrzeuge auf dem Stellplatz
Umgebung und rund ums Haus
Schöne Lage direkt am Naturschutzgebiet Schoren, idealer Ausgangspunkt für Wanderungen oder Mountainbike Touren zum Hohen Hewen und über alle Hegauberge. Für Ausflüge und Radtouren an den Bodensee, den Schwarzwald bis in die Alpen optimal gelegen. E-Bike Verleih über Touristikverein und Gästekarte.
Flughäfen
Service
- 2 Schlafzimmer für je 2 Personen
- Schlafcouch im Wohnzimmer für 1 Person
- voll ausgestattete Küche (Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mikrowelle)
- großes Badezimmer (Föhn, Waschmaschine, Spiegelschrank)
-Garderobe, Kabel TV, WLAN, Bücher, Spiele, DVD´s - Kinderbett, Hochstuhl, Sicherheitsgitter für Treppe
- Außenbereich mit Sitzgelegenheit und Grillmöglichkeit
- Große neue Terrasse im Innenhof mit Grillmöglichkeit und zum relaxen
- Hauseigene Schnellladestation (Wall Box) für alle E-Fahrzeuge mit eigenem Stromzähler (geeicht)
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarif | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Tage min. | Tage max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtpreis | 1 | 5 | 2022-08-25 | 60,00€ | 1 | 365 |
