Ferienwohnung Ackermann

07733/503250 oder 0179/1015845
Eigenschaften






















Geeignet für
max. 4 Erwachsene (Schlafzimmer+Schlafsofa Wohnzimmer)
oder 2 Erwachsene und 2 Kinder
Buchungen
Ab 3 Nächten, Preis 50 € pro Nacht (2 Personen), jede weitere Erwachsene Person 10 € pro Nacht, Kinder 5 € pro Nacht.
Anreise ab 16 Uhr, Abreise bis 11 Uhr.
Individuelle Preisabrechnung für längere Aufenthalte ab 14 Tagen.
Bezahlung per Vorabüberweisung oder Barzahlung am Anreisetag.
Kontakt:
Jörg und Anja Ackermann
Jahnstr. 31, 78234 Engen
Tel: 07733/503250 oder Mobil 0179/1015845
E-Mail:
Ausstattung
2 Zimmer ca. 55 qm.
Das geräumige Wohnzimmer ist mit TV und 2 Schlaf-Sofas ausgestattet.
Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett (180/200) und einem Kleiderschrank.
Die Wohnküche ist voll ausgestattet (Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Herd mit Ceranfeld und Backofen, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierkombination, Geschirrspüler).
Bad mit Dusche und WC.
Vom Schlafzimmer sowie Wohnzimmer und Küche gibt es einen Zugang zur Terrasse.
Die Terrasse ist mit einem Tisch und 4 Stühlen ausgestattet. Für Kinder gibt es im Garten eine Schaukel und einen Sandkasten.
Umgebung und rund ums Haus
Engen hat eine wunderschöne Altstadt. Nehmen Sie in einem unserer Cafés oder Rastaurants (deutsch/italienisch/asiatisch/griechisch) gemütlich platz.
Einkaufsmöglichkeiten sind mit dem Auto in 5 Min. erreichbar.
Zugverbindung (Seehas im 30 min Takt: Engen-Singen-Radolfzell-Allensbach-Konstanz oder die Schwarzwaldbahn Richtung Titisee-Neustadt/Freiburg oder Stuttgart).
Im Hegau und der Bodenseeregion gibt es viele schöne Fahrrad- und Wandertouren.
(Bodenseeerlebniskarte)
Flughäfen
Service
Parkmöglichkeit direkt vor dem Haus. Bettwäsche und Handtücher inkl..
Babyreisebett und Hochstuhl werden auf Anfrage gerne kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Benutzung der Waschmaschine gegen eine Gebühr von 3 € möglich.
Extrakosten für die Endreinigung werden nicht erhoben.
Elektrofahrradverleih über den Touristik-Verein Engen (Mai-Oktober), Nutzungsberechtigung der Gästekarte Touristik-Verein Engen.
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarif | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Tage min. | Tage max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtpreis | 1 | 4 | 2023-03-14 | 50,00€ | 1 | 365 |
