Ferienwohnung Altdorf
07733-1366
Features
Terms and conditions
Bis zu 6 Personen
Check in times
Preise für 1-2 Personen: ab 45,00 EUR/Tag, Buchungen sind ab 3 Tagen möglich! Die Zimmer können, nach Rücksprache ggf. auch einzeln gebucht werden. Für Firmen ist die MwSt. ausweisbar! Es kann auch die ganze Wohnung zum Pauschalpreis gebucht werden! Die Preise erhalten Sie gerne auf Anfrage, Nichtraucherwohnung, keine Haustiere, Die Zimmer/Wohnung können am Anreisetag, nach Absprache, in der Regel ab 15.00 Uhr bezogen werden. Am Abreisetag sollten die Zimmer bis 10.30 Uhr geräumt sein. Bezahlung nur per Vorkasse oder bar bei Ankunft! Kontakt: Familie Pirmin Wäldin Scheffelstr. 3 78234 Engen Tel. 07733-1366 Fax 07733-98061 Email:
Area activities
4 helle, geräumige und gemütliche Zimmer, 2 DZ, 2 EZ, Sat-TV, Internet, WLAN, Radio/CD, komplett eingerichtete Wohnküche mit Geschirrspüler, Bad mit Dusche und WC, eigene Etage
Driving directions
kostenlose Parkplätze vor oder beim Haus, Gartennutzung, zentral gelegen, in wenigen Gehminuten im Zentrum, Bahnhof, Schwimmbad, Tennisplatz, Campingplatz! Engen liegt zwíschen dem Schwarzwald und Bodensee und nahe der Schweiz!
Airports
Other transport
Hand- und Badetücher sowie Bettwäsche sind vorhanden! Brötchenbringservice möglich! Elektrofahrradverleih möglich, über den Touristik-Verein Engen!(v. Mai bis Oktober)
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Tarif | Min people | Max people | Valid from | Min days | Max days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 1 | 2 | 2022-11-21 | 45,00€ /PN | 1 | 365 |
Scheffelstr. 3,
Engen,
Baden-Württemberg,
78234,
Germany
07733-1366
























