Ferienwohnung Haus Bella 1 - Nr. 4 (Erdgeschoß)
07733/975414
Eigenschaften
Geeignet für
2 Personen
Buchungen
Der Preis beträgt je nach Wohnung und Jahreszeit bei einer Buchung ab 2 Tagen 45.- bis 55.- € pro Tag. Der Preis versteht sich für 2 Personen, jede weitere Person kostet ab 7.00 € bis 12.00 € pro Tag. Bei einer Belegung ab 5 Tagen bis zu 2 Wochen fallen 50.- €, ab 2 Wochen 100.- € Endreinigung an. In den vier Wohnungen bietet sich insgesamt Platz für bis zu 8 Erwachsenen und 4 Kindern. Die Ferienwohnungen werden viel von Familien, Monteuren und Firmen genutzt! Biker sind herzlich willkommen. Kontakt: Webseite: / Familie Marita und Peter Kamenzin Schwarzwaldstr. 14 A 78234 Engen Telefon: 07733/975414 oder Fax:07733/2795 Mail:
Ausstattung
Ca. 70m², ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Ausziehsofa, ein Schlafzimmer mit 160cm Bett, Bad mit Dusche/WC (Fön vorhanden), komplett ausgestattete Küche-Esszimmer mit extra Mikrowelle, Wohnzimmer mit Sat-TV, Radio, Preis: 75 bis 90 €, Wochenpauschale 325.- € zzgl. Endreinigung. Im gesamten Haus besteht Rauchverbot!
Umgebung und rund ums Haus
5 Gehminuten zum Bahnhof, 10 Gehminuten zum Freibad, zu Tennisanlagen und zum großen Spielplatz. 15 Geminuten zum Reiterhof. Zum Stadtzentrum geht man 10 Minuten. Es stehen mehrere Discounter in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.
Flughäfen
Service
Bettwäsche/ Handtücher/ Küchentücher im Preis inbegriffen. Gemeinschafts-Waschmaschine, 5.- € pro Waschgang, Waschmittel vorhanden, Wäscheständer, Bügeleisen und Bügelbrett stehen zur Verfügung, Freisitz mit Gartenmöbel, überdachter Gemeinschafts-Raucherbalkon im OG. Wir geben Ihnen gerne Auskunft über Ausflugsmöglichkeiten in unserer Region, wir sprechen zudem schwyzerdütsch, französisch, italienisch, englisch und ein bisschen spanisch! Elektrofahrradverleih möglich, über den Touristik-Verein Engen! (von Mai bis Oktober), ansonsten stehen auch Leihfahrräder zur Verfügung. Sie haben eine Nutzungsberechtigung einer Gästekarte! Auf Wunsch WLAN-Zugang mit Passwort, 5.- € Gebühr/Woche.
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Tarif | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Tage min. | Tage max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 1 | 2 | 2020-05-30 | 45,00€ | 1 | 365 |
























