Ferienwohnung Haus Bella 2 - Erdgeschoß
07733/975414
Features
Terms and conditions
1 Person
Check in times
Der Preis beträgt je nach Wohnung und Jahreszeit bei einer Buchung ab 2 Tagen 45.- bis 55.- € pro Tag. Der Preis versteht sich für 2 Personen, jede weitere Person kostet ab 7.00 € bis 12.00 € pro Tag. Bei einer Belegung ab 5 Tagen bis zu 2 Wochen fallen 50.- €, ab 2 Wochen 100.- € Endreinigung an. In den vier Wohnungen bietet sich insgesamt Platz für bis zu 8 Erwachsene und 4 Kinder. Die Ferienwohnungen werden viel von Familien, Monteuren und Firmen genutzt! Biker sind herzlich willkommen. Kontakt: Webseite: / Familie Marita und Peter Kamenzin Schwarzwaldstr. 14 A 78234 Engen Telefon: 07733/975414 oder Fax:07733/2795 Mail:
Area activities
Ca. 40 m², 1 Schlafzimmer mit 160x200cm Bett, Bad mit Dusche/WC (Fön vorhanden), Wohnzimmer, Sat-TV, Radio, komplett ausgestattete Küche mit extra Mikrowelle. Preis 40.- bis 45.- €, Wochenpauschale 250.- € inkl. Endreinigung
Driving directions
5 Gehminuten zum Bahnhof, 10 Gehminuten zum Freibad, zu Tennisanlagen und zum großen Spielplatz. 15 Geminuten zum Reiterhof. Zum Stadtzentrum geht man 10 Minuten. Es stehen mehrere Discounter in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.
Airports
Other transport
Separater Eingang, Bettwäsche/ Handtücher/ Küchentücher im Preis inbegriffen. Gemeinschafts-Waschmaschine, 5.- € pro Waschgang, Wäscheständer, Bügeleisen und Bügelbrett stehen zur Verfügung. Gemeinschafts-Freisitz mit Gartenmöbel. Wir geben Ihnen gerne Auskunft über Ausflugsmöglichkeiten in unserer Region, wir sprechen zudem schwyzerdütsch, französisch, italienisch, englisch und ein bisschen spanisch! Elektrofahrradverleih möglich, über den Touristik-Verein Engen! (von Mai bis Oktober), ansonsten stehen auch Leihfahrräder zur Verfügung. Sie haben eine Nutzungsberechtigung einer Gästekarte! Auf Wunsch WLAN-Zugang mit Passwort, 5.- € Gebühr/Woche.
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Tarif | Min people | Max people | Valid from | Min days | Max days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 1 | 2 | 2020-05-30 | 45,00€ /PN | 1 | 365 |
Schwarzwaldstr. 14 A,
Engen,
Baden-Württemberg,
78234,
Germany
07733/975414
























