Ferienwohnung Hewenpanorama

07733/975831
Eigenschaften

















Geeignet für
2-4 Personen
Buchungen
Preis für 2 Erwachsenen: 44,00-60,00 €, jede weitere Person 10.00 € pro Nacht, eine Buchung ist ab 3 Nächten möglich, ein Kind bis 6 Jahre ist frei, die Anreise kann ab 16.00 Uhr erfolgen und Abreise bis 10.00 Uhr.
Weitere Informationen und weitere Ferienwohnungen unter www.hewenpanorama.de
Kontakt:
Fam. M. Kenner
Bahnstr.11
78234 Engen-Welschingen
Tel.: 07733/975831
E-Mail:
Ausstattung
70 m² für 2 bis 4 Personen im EG, ein Schlafzimmer mit zwei Betten (90x200 cm), zwei weitere Schlafmöglichkeiten im Wohnzimmer (Bett und Schlafsofa je 90x200 cm), Wohnzimmer mit TV (Sat), komplett ausgestattete Küche (Backofen, Cerankochfeld, Mikrowelle, Spülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Geschirr und Wasserkocher), Bad mit Dusche und WC, Terrasse mit Sitzgelegenheit. W-lan auf Anfrage (kostenlos), Nichtraucherwohnung, keine Tiere, Kinderfreundlich.
Umgebung und rund ums Haus
Wunderschöner Ausblick zum Hausberg, dem Hohenhewen sowie in den Hegau, guter Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren durch den Hegau aber auch der Bahnhof mit Seehaasanschluß ist in 10 Min. erreichbar, Garten mit Sitzgelegenheit und Spielmöglichkeit für Kinder, Bäcker und Metzger befinden sich in der Nähe, gutbürgerliches Speiserestaurant ist gut zu Fuß erreichbar.
Flughäfen
Service
Bettwäsche, Handtücher (Bad/Küche) werden gestellt, Elektrofahrradverleih über Touristikverein Engen in der Saison (Mai - Oktober möglich). Sie haben eine Nutzungsberechtigung einer Gästekarte!
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarif | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Tage min. | Tage max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtpreis | 1 | 4 | 2023-01-17 | 44,00€ | 1 | 365 |
