Ferienwohnung unterm Krenkinger Schloß
Features
Terms and conditions
4 Personen
Check in times
Ab 3 Tagen Kurzaufenthalte auf Anfrage.
60 Euro bei Belegung mit 2 Personen jede weiter Person+10euro pro Tag
Kinder bis 5 Jahren frei.
Preise bei längeren Aufenthalten ab 2 Wochen verhandelbar.
Die Wohnung ist am Anreisetag ab 15 Uhr (ggf. auch früher) bezugsfertig.
und die Rückgabe sollte am Abreisetag bis 10.30 Uhr erfolgen.
Kontakt :
Gabriele Ritzi,Hauptstr.28
eMail:
Tel. 015140406998
Area activities
Gemütliche 3 Zimmerwohnung mit Balkon
90Quadratmeter im Erdgeschoss unseres liebevoll sanierten Altstadthauses
komplette Einbauküche mit Cerankochfeld, Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle und weitere Elektrogeräte.
Küche mit Essplatz und Zugang zum Balkon.
Wohnzimmer mit Kabelfernsehen und kostenlosem Wlan
2 Separate Schlafzimmer
Bad mit Badewanne und Duschmöglichkeit
Autostellplatz vor dem haus
Driving directions
Überdachter Holzbalkon über einem Obstgarten mit Blick auf die Altstadtkulisse.
Das Haus war im Mittelalter die Schäferscheuer und liegt als solche vor dem Stadttor am Fuße des Krenkinger Schloss herrlich im Grünen.
Entfernung zum Bahnhof 500 Meter.
Zum Bäcker und nächsten Restaurant 100 Meter.
Bahnverkehr halbstündlich nach Konstanz
Zum Altstadtzentrum 200 Meter
Airports
Other transport
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Grillmöglichkeit und Fahrradstellplatz auf Anfrage.
Elektro Fahrrad Verleih möglich , über den Touristik-Verein Engen ( von Mai bis Oktober)
Sie haben die Möglichkeit der Nutzung der Gästekarte der Stadt Engen
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Tarif | Min people | Max people | Valid from | Min days | Max days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 1 | 4 | 2021-01-08 | 60,00€ /PN | 1 | 365 |
Hauptstr.28,
Engen,
Baden-Württemberg,
78234,
Germany
015140406998
























