Privatzimmer Altdorf
Scheffelstraße 3, Engen, Baden-Württemberg 78234, Germany
Tel: 07733 1366 / 98060, Fax: 07733 98061
07733 1366 / 98060
07733 1366 / 98060
from
45,00€
/PN
Features
Terms and conditions
1 Person
Check in times
ab 3 Tagen sind Buchungen möglich!
Area activities
Einzel- oder Doppelzimmer mit SAT - TV, Internet, WLAN und CD/Radio, Kühlschrank, Bad , sonnige Lage, Freisitz und Liegewiese; kostenlose Parkplätze direkt vor oder beim Haus! Nichtraucher, keine Kochgelegenheit und keine Haustiere! 1 Gehminute zum Bahnhof und zum Zentrum. Das Zimmer kann als Einzel- oder Doppelzimmer gebucht werden. Eine Bäckerei mit Frühstücksmöglichkeit sowie eine Metzgerei mit heisser Theke und Mittagsmenü sind in unmittelbarer Nähe. Die MwSt. ist für Firmen ausweisbar! Zahlbar im Voraus oder in bar bei Ankunft! Preise: ab EUR 45,00 für pro Tag, Vermietung ab 3 Tagen
Driving directions
Airports
Other transport
Handtücher, Kühlschrank, TV, WLan, Internet
Available for bookings
Occupied/Not available
April 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Tarif | Min people | Max people | Valid from | Min days | Max days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 1 | 1 | 2022-12-14 | 45,00€ /PN | 1 | 365 |
Scheffelstraße 3,
Engen,
Baden-Württemberg,
78234,
Germany
07733 1366 / 98060
























